PET消光膜(PET哑光膜)
产品规格:厚度:100、125、188μ等,宽度:300mm~2100mm
产品技术指标/产品参数:
项目 | 单位 | Value典型数值 | 测试方法 | |||
厚度 | Um | 100 | 125 | 175 | GB/T13542.1-2009 | |
拉伸强度 | 纵向 | Mpa | 194 | 187 | 177 | GB/T13542.2-2009
|
横向 | 196 | 223 | 201 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | % | 150 | 152 | 153 | GB/T13542.2-2009 |
横向 | 117 | 110 | 114 | |||
尺寸变化(150℃,30min) | 纵向 | % | 1.5 | 1.4 | 1.4 | GB/T13542.2-2009 |
横向 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||
光泽度(60℃) | % | 39.4 | GB8807-88 | |||
雾度 | % | 49.2 | 52 | 57.4 | GB/T2410-2008 |
产品特点:
表面光泽度低,透光率适宜;
具有优异的机械性能,耐热性能,平整度好;
分高哑、中哑、低哑,单面哑光和双面哑光。
产品用途:
1、薄膜片材方面:各类食品、药品、无菌的包装材料;
纺织品、精密仪器、电器元件的包装材料;
录音带、录象带、电影胶片、计算机软盘、金属镀膜及感光胶片等的基材;
2、电子电器:电气绝缘材料、电容器膜、柔性印刷电路板及薄膜开关等;
3、不干胶标签